Korisnik: WVDB Pretplati se na izgovore WVDB
Korisnički račun: informacije, riječi i izgovori.
| Datum | Riječ | Slušati | Glasovi |
|---|---|---|---|
| 28/06/2011 | sollicitant [nl] | 0 glas/a/ova | |
| 28/06/2011 | opgroeien [nl] | 0 glas/a/ova | |
| 06/02/2011 | Afsnee [vls] | 0 glas/a/ova | |
| 06/02/2011 | Adinkerke [vls] | 0 glas/a/ova | |
| 06/02/2011 | Adegem [vls] | 0 glas/a/ova | |
| 06/02/2011 | Aarsele [vls] | 0 glas/a/ova | |
| 06/02/2011 | aarschot [vls] | 0 glas/a/ova | |
| 04/02/2011 | Lierse [vls] | 0 glas/a/ova | |
| 04/02/2011 | kruiwagen [vls] | 0 glas/a/ova | |
| 04/02/2011 | schavuit [vls] | 0 glas/a/ova | |
| 04/02/2011 | kabouter [vls] | 0 glas/a/ova | |
| 04/02/2011 | schild en vriend [vls] | 0 glas/a/ova | |
| 31/01/2011 | Anthonis van Dyck [vls] | 0 glas/a/ova | |
| 31/01/2011 | Albert Claude [nl] | 0 glas/a/ova | |
| 31/01/2011 | Rémy Belvaux [nl] | 0 glas/a/ova | |
| 28/01/2011 | duizelig [vls] | 0 glas/a/ova | |
| 28/01/2011 | Moeskroen [vls] | 0 glas/a/ova | |
| 28/01/2011 | glimlach [vls] | 0 glas/a/ova | |
| 28/01/2011 | vlug [vls] | 0 glas/a/ova | |
| 28/01/2011 | Lanoye [vls] | 0 glas/a/ova | |
| 28/01/2011 | perslucht [vls] | 0 glas/a/ova | |
| 28/01/2011 | schoon [vls] | 0 glas/a/ova | |
| 28/01/2011 | Aloïs Michielsen [vls] | 0 glas/a/ova | |
| 28/01/2011 | Vanden Daele [vls] | 0 glas/a/ova | |
| 28/01/2011 | Vlaanderen Boven [nl] | 0 glas/a/ova | |
| 27/01/2011 | was [nl] | 1 glas/a/ova | |
| 27/01/2011 | gewest [nl] | 1 glas/a/ova ![]() |
|
| 27/01/2011 | Gerard van der Leeuw [nl] | 1 glas/a/ova ![]() |

