| Datum | Riječ | Info | |
|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | Neizgovoreno | Samoans [fr] | Neizgovoreno |
| 08/06/2026 |
phloème izgovor
|
phloème [fr] | Od Pat91 |
| 08/06/2026 | Neizgovoreno | Lovedu [fr] | Neizgovoreno |
| 08/06/2026 | Neizgovoreno | Omar Seydou Tall [fr] | Neizgovoreno |
| 08/06/2026 | Neizgovoreno | Ousman dan Fodio [fr] | Neizgovoreno |
| 08/06/2026 | Neizgovoreno | vodun [fr] | Neizgovoreno |
| 08/06/2026 | Neizgovoreno | Yaa Asantewaa [fr] | Neizgovoreno |
| 06/06/2026 | Neizgovoreno | Ce Acatl Topiltzin [fr] | Neizgovoreno |
| 06/06/2026 | Neizgovoreno | B'akaal [fr] | Neizgovoreno |
| 06/06/2026 | Neizgovoreno | ajaw [fr] | Neizgovoreno |
| 06/06/2026 | Neizgovoreno | Ahau Kin [fr] | Neizgovoreno |
| 06/06/2026 | Neizgovoreno | Ah Puch [fr] | Neizgovoreno |
| 06/06/2026 | Neizgovoreno | Ah Mun [fr] | Neizgovoreno |
| 06/06/2026 | Neizgovoreno | Verdande [is] | Neizgovoreno |
| 06/06/2026 | Neizgovoreno | Gudröd [is] | Neizgovoreno |
| 06/06/2026 | Neizgovoreno | Borgeby [sv] | Neizgovoreno |
| 06/06/2026 | Neizgovoreno | Nonnebakken [nl] | Neizgovoreno |
| 06/06/2026 | Neizgovoreno | Aggersborg [da] | Neizgovoreno |
| 06/06/2026 | Neizgovoreno | gokstad [no] | Neizgovoreno |
| 06/06/2026 | Neizgovoreno | Fyrket [is] | Neizgovoreno |
| 06/06/2026 | Neizgovoreno | langskips [is] | Neizgovoreno |
| 06/06/2026 | Neizgovoreno | Erik Thorvaldsson [fr] | Neizgovoreno |
| 06/06/2026 | Neizgovoreno | Grimr [fr] | Neizgovoreno |
| 05/06/2026 |
Val-de-Bagnes izgovor
|
Val-de-Bagnes [fr] | Od Pat91 |
| 04/06/2026 | Neizgovoreno | Thoosa [fr] | Neizgovoreno |
| 04/06/2026 | Neizgovoreno | Périmède [fr] | Neizgovoreno |
| 04/06/2026 | Neizgovoreno | Pausanias [fr] | Neizgovoreno |
| 04/06/2026 | Neizgovoreno | Mnémosyne [fr] | Neizgovoreno |
| 04/06/2026 | Neizgovoreno | Lacoon [fr] | Neizgovoreno |
| 04/06/2026 | Neizgovoreno | Ixion [fr] | Neizgovoreno |