| Datum | Riječ | Info | |
|---|---|---|---|
| 18/01/2021 |
Alexeï Navalny izgovor
|
Alexeï Navalny [fr] | Od Justyna |
| 13/12/2020 |
pin's izgovor
|
pin's [fr] | Od Aoude |
| 04/12/2020 |
Valéry Giscard-d'Estaing izgovor
|
Valéry Giscard-d'Estaing [en] | 0 glas/a/ova |
| 07/11/2020 |
Nye County izgovor
|
Nye County [en] | Od hhoule |
| 07/11/2020 |
Tioga, Pennsylvania izgovor
|
Tioga, Pennsylvania [en] | Od julietjeanson |
| 07/11/2020 |
Luzerne County izgovor
|
Luzerne County [en] | Od julietjeanson |
| 01/11/2020 |
Hawkinge izgovor
|
Hawkinge [en] | 0 glas/a/ova |
| 01/11/2020 |
Lyon, France izgovor
|
Lyon, France [en] | 0 glas/a/ova |
| 01/11/2020 |
Marseilles izgovor
|
Marseilles [en] | 0 glas/a/ova |
| 01/11/2020 |
Kitzbühel izgovor
|
Kitzbühel [en] | 1 glas/a/ova |
| 01/11/2020 |
Regensburg izgovor
|
Regensburg [en] | 0 glas/a/ova |
| 29/10/2020 | Neizgovoreno | ei hymrwymiad i [cy] | Neizgovoreno |
| 28/10/2020 | Neizgovoreno | fieiddio [cy] | Neizgovoreno |
| 28/10/2020 | Neizgovoreno | Elham Valley [en] | Neizgovoreno |
| 28/10/2020 |
Calais, France izgovor
|
Calais, France [en] | 0 glas/a/ova |
| 28/10/2020 | Neizgovoreno | Wincheap [en] | Neizgovoreno |
| 28/10/2020 | Neizgovoreno | hylif [cy] | Neizgovoreno |
| 28/10/2020 | Neizgovoreno | pos [cy] | Neizgovoreno |
| 28/10/2020 | Neizgovoreno | portread [cy] | Neizgovoreno |
| 28/10/2020 | Neizgovoreno | cneuen ddaear [cy] | Neizgovoreno |
| 28/10/2020 | Neizgovoreno | pawen [cy] | Neizgovoreno |
| 28/10/2020 | Neizgovoreno | plâu [cy] | Neizgovoreno |
| 28/10/2020 | Neizgovoreno | pla [cy] | Neizgovoreno |
| 28/10/2020 | Neizgovoreno | olwyn lywio [cy] | Neizgovoreno |
| 28/10/2020 | Neizgovoreno | pabwyren [cy] | Neizgovoreno |
| 28/10/2020 | Neizgovoreno | palalwyfen [cy] | Neizgovoreno |
| 28/10/2020 | Neizgovoreno | cenawon [cy] | Neizgovoreno |
| 28/10/2020 | Neizgovoreno | llifddor [cy] | Neizgovoreno |
| 27/10/2020 | Neizgovoreno | gwywo [cy] | Neizgovoreno |
| 23/10/2020 |
cyfraith izgovor
|
cyfraith [cy] | Od jakieg |